Usługa regeneracji filtrów DPF/FAP

Regeneracja Filtrów DPF/FAP i katalizatorów SCR
- Regeneracja wykonujemy w najnowocześniejszej maszynie tego typu
- Gwarantujemy przywrócenie do 99% sprawności twojego filtra
- Proces wykorzystuje zjawisko czyszczenia hydrodynamicznego dzięki czemu jest w 100% bezpieczny dla twojego filtra !
Gwarancja 12 Miesięcy !
Cena usługi 300 zł netto (możliwość negocjacji dla stałych klientów i warsztatów)
Sprzedaż urządzeń do czyszczenia filtrów DPF/FAP
DPF Cleaning BASIC | DPF Cleaning PRO | |
Wymiary gabarytowe maszyny | 2100x2200x1150 | 2100x2200x1150 |
Wymiary komory roboczej | 1000x1500x800 | 1000x1500x800 |
Zbiornik cieczy roboczej | Dwukomorowy / 235l | Dwukomorowy / 235l |
Technologia mycia | Jednokierunkowe | Jednokierunkowe / Dwukierunkowe AUTOMATYCZNE |
Układ filtracji cieczy roboczej | Obiegowy układ filtracji z oddzielną pompą | Obiegowy układ filtracji z oddzielną pompą |
Wentylator | 3kW | 3kW |
Zintegrowany układ suszenia | TAK | TAK |
Nagrzewnica powietrza | Za dopłatą | TAK / 6kW/td> |
Temperatura suszenia | Maksymalnie 72°C (bez nagrzewnicy) | 100°C |
Zbiornik powietrza | 10l | 20l |
Panel operatora | Ekran dotykowy 7" | Ekran dotykowy 9" |
Drukarka | TAK | TAK |
Czyjnik poziomu cieczy | TAK | TAK |
Czyjnik poziomu temperatury | TAK | TAK |
Czyjnik poziomu ciśnienia | TAK | TAK |
Wydatek pompy ciśnieniowej | 220l/min | 250l/min |
Średnica przewodów ciśnieniowych | 2" | 2" |
Zestaw adapterów przyłączeniowych | TAK | TAK |
Cena | indywidualna wycena | indywidualna wycena |

DPF Cleaning BASIC PLUS | DPF Cleaning PRO PLUS | |
Wymiary gabarytowe maszyny | 2100x2700x1400 | 2100x2700x1400 |
Wymiary komory roboczej | 1000x2000x1050 | 1000x2000x1050 |
Zbiornik cieczy roboczej | Dwukomorowy / 300l | Dwukomorowy / 300l |
Technologia mycia | Jednokierunkowe | Jednokierunkowe / Dwukierunkowe AUTOMATYCZNE |
Układ filtracji cieczy roboczej | Obiegowy układ filtracji z oddzielną pompą | Obiegowy układ filtracji z oddzielną pompą |
Wentylator | 3kW | 3kW |
Zintegrowany układ suszenia | TAK | TAK |
Nagrzewnica powietrza | Za dopłatą | TAK / 6kW |
Temperatura suszenia | Maksymalnie 72°C (bez nagrzewnicy) | 100°C |
Zbiornik powietrza | 10l | 20l |
Panel operatora | Ekran dotykowy 7" | Ekran dotykowy 9" |
Drukarka | TAK | TAK |
Czyjnik poziomu cieczy | TAK | TAK |
Czyjnik poziomu temperatury | TAK | TAK |
Czyjnik poziomu ciśnienia | TAK | TAK |
Wydatek pompy ciśnieniowej | 220l/min | 250l/min |
Średnica przewodów ciśnieniowych | 2" | 2" |
Zestaw adapterów przyłączeniowych | TAK | TAK |
Cena | indywidualna wycena | indywidualna wycena |
